PHM-7730Ex三通道温度量输入模块
将工业现场危险区的3路温度信号隔离转换为数字信号,按照MODBUS RTU通讯协议。通过RS485通讯方式,将数字信号提供给PHM-7100、PLC或上位机系统。
PHM-7730Ex三通道温度量输入模块
产品概述
将工业现场危险区的3路温度信号隔离转换为数字信号,按照MODBUS RTU通讯协议。通过RS485通讯方式,将数字信号提供给PHM-7100、PLC或上位机系统。
将工业现场危险区的3路温度信号隔离转换为数字信号,按照MODBUS RTU通讯协议。通过RS485通讯方式,将数字信号提供给PHM-7100、PLC或上位机系统。

| 供电 | 20-35VDC |
|---|---|
| 输入信号 | 热电阻/热电偶/电阻/mV |
| 通道数 | 3通道 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 通讯协议 | MODBUS RTU |
| 冷端精度 | 1℃ |
| 温度漂移 | 0.005% FS/℃ |
| 组态方式 | PC可编程 |
| 绝缘强度 | ≥2500VAC(本安端与非本安端) |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 适用的现场设备 | B、E、J、K、N、R、S、T热电偶,或毫伏信号仪表传感器两线或三线热电阻Cu50,Cu100,pt100,pt10 |
| 温度参数 | 连续工作温度-20℃-+60℃,存储温度:-40℃~+85℃ |
| 空气相对湿度 | 10%-95%RH无凝露 |
| 防爆标志 | [Exia Ga]Il C |
| 认证参数 | 端子1-2,4-5,7-8之间:Um=250V Uo=10.5V lo=15mA Co=1.7uF Lo=100mH Po=39.4mW |
| 安装场所要求 | 可具有ⅡA ⅡB ⅡC危险气体的0区本安仪表相连接 |
.png)



.png)
.png)
.png)



.png)


